服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問(wèn)紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569更新時(shí)間:2017-05-24 瀏覽次數(shù):1514
系統(tǒng)名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 設(shè)備參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 設(shè)置位置 |
加壓消防風(fēng)機(jī) | JGF-ⅠⅠ型No.8 | 30249m3/h, 1146pa,N=15Kw | 臺(tái) | 24 | 屋頂、地下室 |
加壓消防風(fēng)機(jī) | JGF-ⅠⅠ型No.8 | 27615m3/h, 1241pa,N=15Kw | 臺(tái) | 30 | 屋頂、地下室 |
排煙風(fēng)機(jī) | JGF-SⅠⅠ型1 | 43985/32764m3/h, 1090/605pa,N=25/12Kw | 臺(tái) | 16 | 屋頂、地下室 |
補(bǔ)風(fēng)機(jī) | JGF-ⅠⅠ型No.9 | 37574m3/h, 1088pa,N=15Kw | 臺(tái) | 16 | 屋頂、地下室 |
排煙風(fēng)機(jī) | JGF-ⅠⅠ型3 | 76030m3/h, 1024pa,N=30Kw | 臺(tái) | 1 | 屋頂 |
排煙風(fēng)機(jī) | JGF-SⅠⅠ型1 | 76030/56634m3/h, 1024/568pa,N=30/15Kw | 臺(tái) | 21 | 屋頂 |
補(bǔ)風(fēng)機(jī) | JGF-ⅠⅠ型0 | 47588m3/h, 942pa,N=18.5Kw | 臺(tái) | 21 | 屋頂 |
加壓消防風(fēng)機(jī) | JGF-ⅠⅠ型No.8 | 30249m3/h, 1146pa,N=15Kw | 臺(tái) | 26 | 屋頂、地下室 |
加壓消防風(fēng)機(jī) | JGF-ⅠⅠ型No.8 | 27615m3/h, 1241pa,N=15Kw | 臺(tái) | 32 | 屋頂、地下室 |
排煙風(fēng)機(jī) | JGF-SⅠⅠ型1 | 43985/32764m3/h, 1090/605pa,N=25/12Kw | 臺(tái) | 12 | 屋頂、地下室 |
補(bǔ)風(fēng)機(jī) | JGF-ⅠⅠ型No.9 | 37574m3/h, 1088pa,N=15Kw | 臺(tái) | 12 | 屋頂、地下室 |
排煙風(fēng)機(jī) | JGF-ⅠⅠ型3 | 76030m3/h, 1024pa,N=30Kw | 臺(tái) | 1 | 屋頂 |
排煙風(fēng)機(jī) | JGF-SⅠⅠ型1 | 76030/56634m3/h, 1024/568pa,N=30/15Kw | 臺(tái) | 16 | 屋頂 |
補(bǔ)風(fēng)機(jī) | JGF-ⅠⅠ型0 | 47588m3/h, 942pa,N=18.5Kw | 臺(tái) | 16 | 屋頂 |
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap