服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心風(fēng)機(jī)系列 > 4-72離心風(fēng)機(jī) > 防爆風(fēng)機(jī)離心式通風(fēng)機(jī)B4-72-2.8A防爆排風(fēng)機(jī)1.5KW
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
防爆風(fēng)機(jī)離心式通風(fēng)機(jī)B4-72-2.8A防爆排風(fēng)機(jī)1.5KW
1、用途
4-70型離心通風(fēng)機(jī)共13個機(jī)號,可用于一般通風(fēng)換氣。作為一般工廠及大建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣,既可用作輸入氣體,也可用作輸出氣體。輸送氣體的種類應(yīng)是空氣和其他不易燃易爆、無腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含的塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃。
2、形式
風(fēng)機(jī)可制成左旋和右旋兩種形式,從電動機(jī)一端正視,葉輪按順時針方向旋轉(zhuǎn),稱為右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示;按逆時針旋轉(zhuǎn),稱為左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示。風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。
防爆風(fēng)機(jī)離心式通風(fēng)機(jī)B4-72-2.8A防爆排風(fēng)機(jī)1.5KW: 陸女士
參數(shù)如下:
機(jī)號 NO | 轉(zhuǎn)速 (10r/min) | 序號 | 流量 (m3/h) | 全壓 | 內(nèi)效率 (%) | 內(nèi)功率 KW | 所需功率 | 電動機(jī) |
2.8 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 1310 1480 1659 1828 2007 2177 | 866 933 887 835 770 702 | 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 | 0.48 0.51 0.53 0.55 0.57 0.48 | 0.72 0.71 0.74 0.77 0.79 0.81 | Y90S-2 (B35) 1.5 |
3.2 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 1955 2209 2476 2729 2996 3250 | 1263 1220 1160 1091 1006 918 | 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 | 0.93 0.99 1.03 1.07 1.10 1.13 | 1.3 1.38 1.34 1.39 1.43 1.47 0.17 | Y90L-2 (B35) 2.2 |
3.2 | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 978 1104 1238 1365 1498 1625 | 315 304 28- 272 251 229 | 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 | 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 | 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 | Y93S-4 (B35) 1.1 |
3.6 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 3045 3405 3786 4146 4527 4997 | 1531 1481 419 1343 1256 1144 | 77.8 80.3 82.1 82.6 81.8 79.5 | 1.65 1.73 1.81 1.86 1.92 1.95 | 2.15 2.25 2.35 2.42 2.50 2.53 | Y100L-2 (B35) 3 |
3.6 | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 152 1703 1893 2073 2263 2444 | 381 369 353 335 313 285 | 77.8 80.3 82.1 82.6 81.8 79.5 | 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 | 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 | Y90S-4 (B35) 1.1 |
4 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 4506 4973 5468 5962 6457 6924 | 1969 1915 1830 1723 1606 1459 | 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 | 3.05 3.18 3.28 3.35 3.42 3.43 | 3.66 6.2 3.94 4.02 4.11 4.11 | Y132S1-2 (B35) 5.5 |
4 | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 2253 2487 2734 2981 3228 3462 | 490 476 455 429 400 363 | 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 | 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 | 0.57 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 | Y90S-4 (B35) 1.1 |
4.5 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 6416 7081 7785 8489 9194 9859 | 2497 2428 2320 2184 2036 1849 | 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 | 5.49 5.74 5.82 6.04 6.17 6.17 | 6.32 6.60 6.81 6.95 7.09 7.10 | Y1332S2-2(B35) 7.5 |
4.5 | 1450 | 1 | 3208 3540 3893 4245 4597 4929 | 620 603 577 543 506 460 | 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 | 0.69 0.72 0.74 0.76 0.77 0.77 | 0.93 1.00 1.04 1.06 1.08 1.08 | Y90S-4 (B35) -1.1 |
5 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 8855 9928 11054 12128 13255 14328 | 3145 3074 2962 2792 2567 2335 | 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 9.35 9.90 10.47 10.82 11.07 11.22 | 10.76 11.39 12.04 12.44 12.72 12.90 | Y9160M -2(B35) 15 |
5 | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 4427 2964 5527 6064 6628 7164 | 780 762 735 693 637 580 | 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.17 1.24 1.31 1.35 1.38 1.40 | 1.52 1.61 1.70 1.76 1.80 1.82 | Y100L1 -4(B35) 2.2 |
6 | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6677 7650 8578 9551 10478 11452 12379 13353 | 1139 1124 1099 1059 999 919 836 724 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 2.71 2.91 3.08 3.26 3.36 3.44 3.49 3.45 | 3.25 3.49 3.70 3.91 4.04 4.13 4.19 4.14 | Y112M -4(B35) 4 |
6 | 960 | 1 | 4420 5065 5679 6324 6938 7582 8196 8841 | 498 492 481 463 437 402 366 317 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.79 0.84 0.89 0.94 0.98 1.00 1.01 1.00 | 1.10 1.18 1.25 1.32 1.37 1.40 1.32 1.30 | Y100L-6 (B35) 1.5 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap