您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 離心風(fēng)機(jī)系列 > DBF離心風(fēng)機(jī)箱 > DBF-50A1柜式離心風(fēng)機(jī)箱
產(chǎn)品中心
-
產(chǎn)品名稱:
DBF-50A1柜式離心風(fēng)機(jī)箱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:
2024-06-29
描述:DBF-50A1柜式離心風(fēng)機(jī)箱是專為滿足不同工況運(yùn)行的送風(fēng)排風(fēng)設(shè)備,根據(jù)季節(jié)變化及運(yùn)行工況調(diào)節(jié)所需風(fēng)量,節(jié)省能耗,并可同事向多方向的管道送風(fēng)。具有運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護(hù)保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、商業(yè)中心、文教衛(wèi)生等行業(yè)的空調(diào)工程系統(tǒng)的送風(fēng)和排風(fēng)。風(fēng)機(jī)箱亦可根據(jù)要求通過電源調(diào)壓或電源變頻來調(diào)節(jié)風(fēng)量、風(fēng)壓,配置電控箱后可遠(yuǎn)程控制。
DBF-50A1柜式離心風(fēng)機(jī)箱是專為滿足不同工況運(yùn)行的送風(fēng)排風(fēng)設(shè)備,根據(jù)季節(jié)變化及運(yùn)行工況調(diào)節(jié)所需風(fēng)量,節(jié)省能耗,并可同事向多方向的管道送風(fēng)。具有運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護(hù)保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、商業(yè)中心、文教衛(wèi)生等行業(yè)的空調(diào)工程系統(tǒng)的送風(fēng)和排風(fēng)。風(fēng)機(jī)箱亦可根據(jù)要求通過電源調(diào)壓或電源變頻來調(diào)節(jié)風(fēng)量、風(fēng)壓,配置電控箱后可遠(yuǎn)程控制。
DBF-Ⅰ型風(fēng)機(jī)采用外轉(zhuǎn)子電機(jī)驅(qū)動(dòng),多風(fēng)結(jié)構(gòu),臥式為水平進(jìn)出風(fēng),立式為水平進(jìn)風(fēng)垂直上出風(fēng)。
DBF-Ⅱ型為前向多翼式離心風(fēng)機(jī)箱,單風(fēng)機(jī)皮帶傳動(dòng)結(jié)構(gòu),風(fēng)量大。
DBF-Ⅲ型為后向板式離心風(fēng)機(jī)箱,單風(fēng)機(jī)皮帶傳動(dòng)結(jié)構(gòu),風(fēng)壓高。
DBF-Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型風(fēng)機(jī)箱可根據(jù)用戶要求在進(jìn)風(fēng)口裝設(shè)能起鋁慮塵作用的空氣過濾網(wǎng),或加設(shè)初中效過濾段可用作凈化風(fēng)機(jī)箱(箱體長(zhǎng)度尺寸另行確定)。
DBF-50A1柜式離心風(fēng)機(jī)箱: 陸女士
一、性能參數(shù)表 |
型 號(hào) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓Pa | 配套風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù) | 功率KW | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 噪聲dB(A) | 重量(Kg) | DBF-Ⅰ -08A 1 | 800 | 112 | 1 | 0.25 | 900 | 52 | 35 | DBF-Ⅰ -12A 1 | 1200 | 250 | 1 | 0.25 | 1350 | 58 | 35 | DBF-Ⅰ -16A 1 | 1600 | 235 | 1 | 0.32 | 1350 | 59 | 35 | DBF-Ⅰ -20A 1 | 2000 | 180 | 1 | 0.25 | 900 | 58 | 48 | DBF-Ⅰ -25A 1 | 2500 | 300 | 1 | 0.45 | 1350 | 63 | 45 | DBF-Ⅰ -30A 1 | 3000 | 320 | 1 | 0.55 | 1350 | 64 | 50 | DBF-Ⅰ -40A 1 | 4000 | 440 | 1 | 0.75 | 1350 | 67 | 60 | DBF-Ⅰ -40A 2 | 4000 | 180 | 2 | 2x0.25 | 900 | 59 | 80 | DBF-Ⅰ -50A 1 | 5000 | 300 | 1 | 0.8 | 900 | 63 | 100 | DBF-Ⅰ -50A 2 | 5000 | 250 | 2 | 2x0.37 | 900 | 61 | 110 | DBF-Ⅰ -60A 1 | 6000 | 300 | 1 | 1.1 | 900 | 63 | 105 | DBF-Ⅰ -60A 2 | 6000 | 260 | 2 | 2x0.55 | 900 | 62 | 120 | DBF-Ⅰ -70A 1 | 7000 | 380 | 1 | 1.5 | 910 | 65 | 130 | DBF-Ⅰ -80A 1 | 8000 | 350 | 1 | 1.8 | 910 | 66 | 135 | DBF-Ⅰ -80A 2 | 8000 | 270 | 2 | 2x0.55 | 900 | 63 | 160 | DBF-Ⅰ -90A 1 | 9000 | 450 | 1 | 2.2 | 910 | 71 | 180 | DBF-Ⅰ -90A 2 | 9000 | 310 | 2 | 2x0.8 | 900 | 65 | 180 | DBF-Ⅰ -100A 1 | 10000 | 470 | 1 | 3 | 910 | 72 | 200 | DBF-Ⅰ -100A 2 | 10000 | 340 | 2 | 2x1.1 | 900 | 65 | 190 | DBF-Ⅰ -120A 1 | 12000 | 730 | 1 | 4 | 910 | 75 | 225 | DBF-Ⅰ -120A 2 | 12000 | 420 | 2 | 2x1.1 | 900 | 69 | 220 | DBF-Ⅰ -120A 3 | 12000 | 270 | 3 | 3x0.55 | 900 | 67 | 225 | DBF-Ⅰ -140A 1 | 14000 | 730 | 1 | 5.5 | 910 | 77 | 250 | DBF-Ⅰ -140A 2 | 14000 | 380 | 2 | 2x1.5 | 910 | 71 | 235 | DBF-Ⅰ -150A 2 | 15000 | 400 | 2 | 2x1.8 | 910 | 72 | 245 | DBF-Ⅰ -150A 3 | 15000 | 330 | 3 | 3x1.1 | 900 | 69 | 280 | DBF-Ⅰ -160A 1 | 16000 | 700 | 1 | 5.5 | 910 | 77 | 250 | DBF-Ⅰ -160A 2 | 16000 | 450 | 2 | 2x1.8 | 910 | 73 | 350 | DBF-Ⅰ -180A 2 | 18000 | 460 | 2 | 2x2.2 | 910 | 74 | 360 | DBF-Ⅰ -180A 3 | 18000 | 420 | 3 | 3x1.1 | 900 | 70 | 340 | DBF-Ⅰ -200A 2 | 20000 | 470 | 2 | 2x3 | 910 | 75 | 390 | DBF-Ⅰ -240A 2 | 24000 | 740 | 2 | 2x4 | 910 | 78 | 435 | DBF-Ⅰ -300A 2 | 30000 | 720 | 2 | 2x5.5 | 910 | 80 | 480 | DBF-Ⅰ -300A 3 | 30000 | 480 | 3 | 3x3 | 910 | 76 | 570 | DBF-Ⅰ -360A 3 | 36000 | 730 | 3 | 3x4 | 910 | 81 | 660 |
|
|
DBF-Ⅱ型性能參數(shù)表 | | DBF-Ⅲ型性能參數(shù)表 |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 2.8 | 1300 | 3250 4290 4875 5590 | 642 634 592 541 | 1.5 | 59 | 1200 | 3000 3960 4500 5160 | 547 540 504 461 | 1.1 | 58 | 1100 | 2750 3630 4125 4730 | 460 454 424 387 | 1.1 | 57 | 1000 | 2500 3300 3750 4300 | 380 375 350 320 | 0.75 | 56 | 3.15 | 1200 | 4560 5400 6240 6840 | 650 648 634 598 | 2.2 | 62 | 1100 | 4180 4950 5720 6270 | 548 544 532 502 | 1.5 | 60 | 1000 | 3800 4500 5200 5700 | 454 450 440 415 | 1.1 | 58 | 900 | 3420 4050 4680 5130 | 368 365 356 336 | 0.75 | 56 | 3.55 | 1100 | 5170 6270 7370 7920 | 655 653 629 605 | 2.2 | 62 | 1000 | 4700 5700 6700 7200 | 545 540 520 500 | 1.5 | 60 | 900 | 4230 5130 6030 6480 | 440 437 431 405 | 1.5 | 58 | 800 | 3760 4560 5360 5760 | 349 346 333 320 | 1.1 | 55 |
| | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 2.8 | 2400 | 2112 2994 3660 4060 | 822 737 629 565 | 1.5 | 64 | 2200 | 1936 2745 3355 3722 | 691 620 529 475 | 1.1 | 62 | 2000 | 1760 2495 3050 3384 | 571 512 437 393 | 1.1 | 61 | 1800 | 1584 2245 2745 3045 | 462 414 353 318 | 0.75 | 59 | 3.15 | 2200 | 2695 3732 4675 5225 | 871 774 669 597 | 2.2 | 66 | 2000 | 2450 3393 4250 4750 | 720 640 553 493 | 1.5 | 64 | 1800 | 2205 3053 3825 4275 | 583 518 447 399 | 1.1 | 62 | 1600 | 1960 2714 3400 3800 | 460 409 353 315 | 0.75 | 58 | 3.55 | 2000 | 3462 4800 6000 6857 | 913 818 700 617 | 2.2 | 68 | 1800 | 3115 4320 5400 6171 | 739 662 567 499 | 1.5 | 65 | 1600 | 2769 3840 4800 5485 | 584 523 448 394 | 1.5 | 62 | 1400 | 2423 3360 4200 4800 | 447 400 343 302 | 1.1 | 60 |
|
|
DBF-Ⅱ型性能參數(shù)表-續(xù)表 | | DBF-Ⅲ型性能參數(shù)表-續(xù)表 |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 4 | 900 | 6200 8000 9500 11000 | 595 580 560 515 | 3 | 62 | 800 | 5511 7105 8444 9777 | 470 458 442 407 | 2.2 | 59 | 700 | 4817 6216 7388 8555 | 357 348 336 309 | 1.5 | 58 | 650 | 4477 5776 6859 7942 | 209 302 291 268 | 1.1 | 56 | 4.5 | 750 | 9000 11250 13400 16928 | 573 562 550 500 | 4 | 65 | 700 | 8400 10500 12500 15800 | 500 490 480 440 | 3 | 63 | 600 | 7200 9000 10715 13542 | 367 360 352 323 | 2.2 | 58 | 550 | 6600 8250 9820 12412 | 208 202 296 271 | 1.5 | 56 | 5 | 700 | 10500 12833 16333 19250 | 578 571 537 510 | 5.5 | 64 | 600 | 14000 16500 18170 20800 | 428 425 420 410 | 4 | 65 | 500 | 11666 13750 15141 17333 | 299 295 291 284 | 3 | 60 | 400 | 9333 11000 12113 13866 | 190 188 186 182 | 2.2 | 55 | 5.6 | 700 | 14758 18030 22948 27045 | 722 714 672 638 | 7.5 | 66 | 600 | 15435 19670 23182 25529 | 531 529 525 494 | 5.5 | 64 |
| | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 4 | 1800 | 4612 6468 8100 9000 | 1018 906 775 697 | 3 | 68 | 1600 | 4100 5750 7200 8000 | 805 716 613 551 | 2.2 | 66 | 1400 | 3587 5631 6300 7000 | 616 548 469 421 | 1.5 | 63 | 1200 | 3075 4312 5400 6000 | 452 402 344 309 | 1.1 | 60 | 4.5 | 1600 | 5760 8094 10057 11428 | 1005 893 774 685 | 4 | 69 | 1400 | 5040 7083 8800 10000 | 770 684 593 525 | 3 | 67 | 1200 | 4320 6071 7542 8571 | 565 502 435 385 | 2.2 | 64 | 1100 | 3960 5565 6914 7857 | 475 422 366 324 | 1.5 | 61 | 5 | 1400 | 7089 10033 12395 14000 | 969 850 743 657 | 5.5 | 71 | 1200 | 6077 8600 10625 12000 | 712 625 546 483 | 3 | 68 | 1000 | 5064 7166 8854 10000 | 494 434 379 335 | 2.2 | 6.4 | 900 | 4557 6450 7968 9000 | 400 351 307 271 | 1.5 | 62 | 5.6 | 1400 | 10080 14175 17999 20025 | 1209 1081 931 823 | 7.5 | 74 | 1200 | 8640 12150 15428 17164 | 888 794 684 604 | 5.5 | 70 |
|
|
|
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 5.6 | 500 | 16318 19318 21274 24353 | 371 368 364 356 | 4 | 62 | 400 | 13113 15454 17019 19482 | 240 236 233 227 | 3 | 58 | 6.3 | 550 | 25666 30250 33311 38113 | 567 562 558 547 | 11 | 70 | 500 | 23333 27500 30283 34666 | 468 465 460 452 | 7.5 | 68 | 450 | 21000 24750 27255 31200 | 379 376 374 366 | 5.5 | 66 | 350 | 16333 19250 21198 24266 | 230 229 226 221 | 4 | 59 | 7.1 | 500 | 33413 39380 43365 49652 | 594 590 586 575 | 15 | 72 | 450 | 30071 35442 39029 44678 | 481 479 475 465 | 11 | 69 | 400 | 26730 31504 34692 39740 | 382 379 375 368 | 7.5 | 67 | 350 | 23389 27566 30356 34749 | 292 290 286 281 | 5.5 | 63 | 8 | 450 | 43008 50668 55818 63897 | 636 634 622 602 | 15 | 74 | 400 | 38229 45656 49616 56797 | 560 502 491 475 | 11 | 70 | 350 | 33450 39424 43414 49698 | 385 383 376 364 | 7.5 | 66 | 300 | 28672 33792 37212 42598 | 283 281 276 267 | 5.5 | 64 |
| | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 5.6 | 1000 | 7200 10125 12858 14304 | 617 552 475 420 | 3 | 66 | 850 | 6120 8606 10428 12158 | 445 398 343 303 | 2.2 | 63 | 6.3 | 1200 | 12000 17333 21333 24000 | 1120 1006 851 773 | 11 | 74 | 1000 | 10000 14440 17780 20000 | 777 698 591 537 | 5.5 | 70 | 900 | 9000 13000 16000 18000 | 630 566 479 435 | 4 | 68 | 800 | 8000 11550 14220 16000 | 497 447 378 343 | 3 | 66 | 7.1 | 1200 | 17330 24300 30670 33600 | 1400 1272 1089 954 | 15 | 77 | 1000 | 14440 20250 25560 26000 | 972 883 756 662 | 11 | 73 | 900 | 13000 18220 23000 25200 | 788 716 613 537 | 7.5 | 71 | 800 | 11560 16200 20440 22400 | 622 565 484 424 | 5.5 | 69 | 8 | 900 | 18225 26156 31991 35530 | 996 906 775 679 | 11 | 76 | 800 | 16200 23250 28437 31583 | 787 716 613 537 | 7.5 | 74 | 700 | 14175 20343 24882 27635 | 602 548 469 411 | 5.5 | 71 | 600 | 12150 17437 21327 23687 | 442 402 344 302 | 4 | 68 |
|
|
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 9 | 400 | 54432 64152 70644 80870 | 635 632 622 607 | 22 | 75 | 350 | 47628 56133 61814 70761 | 486 482 477 465 | 15 | 70 | 300 | 40824 48114 52933 60652 | 358 357 350 342 | 11 | 68 | 250 | 34070 40095 44152 50544 | 248 247 243 237 | 5.5 | 65 | 10 | 350 | 65250 76902 84686 96943 | 599 597 586 567 | 30 | 74 | 300 | 55929 65915 72588 83094 | 440 438 430 416 | 15 | 70 | 250 | 46607 54929 60490 60245 | 306 305 299 289 | 11 | 66 | 200 | 37286 43944 48392 55396 | 196 194 190 185 | 7.5 | 62 |
| | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 9 | 900 | 25875 36562 44062 50625 | 1249 1134 966 863 | 22 | 79 | 800 | 23000 32500 39167 45000 | 987 896 764 682 | 15 | 76 | 700 | 20125 28437 34271 39375 | 755 686 584 522 | 11 | 73 | 600 | 17250 24375 29375 33750 | 555 504 429 383 | 7.5 | 70 | 10 | 800 | 32670 45713 60000 64000 | 1251 1125 960 858 | 30 | 80 | 700 | 28583 40000 52500 56000 | 958 861 735 657 | 18.5 | 77 | 600 | 24500 34285 45000 48000 | 704 633 540 483 | 15 | 74 | 550 | 22458 31427 41250 44000 | 591 531 453 405 | 11 | 72 |
|
|
二、DBF型風(fēng)機(jī)箱外形尺寸表(單位:mm) |
|
|
三、DBF-Ⅰ型外形尺寸表(單位:mm) |
型 號(hào) | 尺 寸 (mm) | L | L' | L1 | L1' | H | H' | H1 | H1' | H2 | H2' | W | W1 | W2 | A | B | C | D | D' | E | F(G) | H3 | ø | DBF 08A 1 | 450 | 500 | 420 | 470 | 400 | 290 | 230 | 190 | 200 | 145 | 550 | 670 | 610 | 234 | 156 | 400 | 250 | 140 | 275 | | 50 | Ø12.5 | DBF 12A 1 | 450 | 500 | 420 | 470 | 400 | 290 | 230 | 190 | 200 | 145 | 550 | 670 | 610 | 234 | 156 | 400 | 250 | 140 | 275 | | 50 | Ø12.5 | DBF 16A 1 | 450 | 500 | 420 | 470 | 400 | 290 | 230 | 190 | 200 | 145 | 550 | 670 | 610 | 234 | 156 | 400 | 250 | 140 | 275 | | 50 | Ø12.5 | DBF 20A 1 | 600 | 650 | 570 | 620 | 600 | 430 | 360 | 220 | 300 | 215 | 550 | 670 | 610 | 220 | 195 | 400 | 450 | 280 | 275 | | 50 | Ø12.5 | DBF 25A 1 | 600 | 650 | 570 | 620 | 600 | 430 | 360 | 220 | 300 | 215 | 550 | 670 | 610 | 200 | 195 | 400 | 450 | 280 | 275 | | 50 | Ø12.5 | DBF 30A 1 | 600 | 650 | 570 | 620 | 600 | 430 | 360 | 220 | 300 | 215 | 550 | 670 | 610 | 220 | 195 | 400 | 450 | 280 | 275 | | 50 | Ø12.5 | DBF 40A 1 | 650 | 700 | 620 | 670 | 650 | 490 | 407 | 240 | 325 | 245 | 600 | 720 | 660 | 270 | 220 | 450 | 500 | 340 | 300 | | 50 | Ø12.5 | DBF 40A 2 | 600 | 650 | 570 | 620 | 600 | 430 | 360 | 220 | 300 | 215 | 950 | 1070 | 1010 | 220 | 195 | 800 | 450 | 280 | 260 | 430 | 50 | Ø12.5 | DBF 50A 1 | 700 | 750 | 670 | 720 | 700 | 540 | 450 | 250 | 350 | 270 | 650 | 770 | 710 | 350 | 245 | 500 | 550 | 390 | 325 | | 50 | Ø12.5 | DBF 50A 2 | 650 | 700 | 620 | 670 | 650 | 490 | 407 | 240 | 325 | 245 | 1050 | 1070 | 1110 | 270 | 220 | 900 | 500 | 340 | 280 | 490 | 50 | Ø12.5 | DBF 60A 1 | 700 | 750 | 670 | 720 | 700 | 540 | 450 | 250 | 350 | 270 | 650 | 770 | 710 | 370 | 245 | 500 | 550 | 390 | 325 | | 50 | Ø12.5 | DBF 60A 2 | 650 | 700 | 620 | 670 | 650 | 490 | 407 | 240 | 325 | 245 | 1050 | 1070 | 1110 | 290 | 220 | 900 | 500 | 340 | 280 | 490 | 50 | Ø12.5 | DBF 70A 1 | 750 | 850 | 720 | 820 | 800 | 610 | 500 | 280 | 400 | 305 | 700 | 820 | 760 | 360 | 280 | 550 | 650 | 460 | 350 | | 50 | Ø12.5 | DBF 80A 1 | 750 | 850 | 720 | 820 | 800 | 610 | 500 | 280 | 400 | 305 | 700 | 820 | 760 | 380 | 280 | 550 | 650 | 460 | 350 | | 50 | Ø12.5 | DBF 80A 2 | 700 | 750 | 660 | 710 | 700 | 540 | 450 | 250 | 350 | 270 | 1200 | 1320 | 1260 | 330 | 245 | 1050 | 550 | 390 | 300 | 600 | 63 | Ø14 | DBF 90A 1 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 580 | 300 | 450 | 340 | 700 | 820 | 760 | 360 | 280 | 550 | 750 | 530 | 350 | | 63 | Ø14 | DBF 90A 2 | 700 | 750 | 660 | 710 | 700 | 540 | 450 | 250 | 350 | 270 | 1200 | 1320 | 1260 | 350 | 245 | 1050 | 550 | 390 | 300 | 600 | 63 | Ø14 | DBF 100A 1 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 580 | 300 | 450 | 340 | 700 | 820 | 760 | 400 | 280 | 550 | 750 | 530 | 350 | | 63 | Ø14 | DBF 100A 2 | 700 | 750 | 660 | 710 | 700 | 540 | 450 | 250 | 350 | 270 | 1200 | 1320 | 1260 | 370 | 245 | 1050 | 550 | 390 | 300 | 600 | 63 | Ø14 | DBF 120A 1 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 640 | 330 | 475 | 375 | 800 | 920 | 860 | 430 | 360 | 650 | 800 | 600 | 400 | | 63 | Ø14 | DBF 120A 2 | 750 | 850 | 710 | 810 | 800 | 610 | 500 | 280 | 400 | 305 | 1300 | 1420 | 1360 | 340 | 280 | 1150 | 650 | 460 | 350 | 600 | 63 | Ø14 | DBF 120A 3 | 700 | 750 | 660 | 710 | 700 | 540 | 450 | 250 | 350 | 270 | 1800 | 1920 | 1860 | 330 | 245 | 1650 | 550 | 390 | 300 | 600 | 63 | Ø14 | DBF 140A 1 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 640 | 330 | 475 | 375 | 800 | 920 | 860 | 470 | 360 | 650 | 800 | 600 | 400 | | 63 | Ø14 | DBF 140A 2 | 750 | 850 | 710 | 810 | 800 | 610 | 500 | 280 | 400 | 305 | 1300 | 1420 | 1360 | 360 | 280 | 1150 | 650 | 460 | 350 | 600 | 63 | Ø14 | DBF 150A 2 | 750 | 850 | 710 | 810 | 800 | 610 | 500 | 280 | 400 | 305 | 1300 | 1420 | 1360 | 380 | 280 | 1150 | 650 | 460 | 350 | 600 | 63 | Ø14 | DBF 150A 3 | 700 | 750 | 660 | 710 | 700 | 540 | 450 | 250 | 350 | 270 | 1800 | 1920 | 1860 | 370 | 245 | 1650 | 550 | 390 | 300 | 600 | 63 | Ø14 | DBF 160A 1 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 640 | 330 | 475 | 375 | 800 | 920 | 860 | 470 | 360 | 650 | 800 | 600 | 400 | | 63 | Ø14 | DBF 160A 2 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 580 | 300 | 450 | 340 | 1400 | 1560 | 1480 | 340 | 320 | 1250 | 750 | 530 | 350 | 700 | 80 | Ø16 | DBF 180A 2 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 580 | 300 | 450 | 340 | 1400 | 1560 | 1480 | 360 | 320 | 1250 | 750 | 530 | 350 | 700 | 80 | Ø16 | DBF 180A 3 | 750 | 850 | 710 | 810 | 800 | 610 | 500 | 280 | 400 | 305 | 1900 | 2160 | 1980 | 340 | 280 | 1750 | 650 | 460 | 350 | 600 | 80 | Ø16 | DBF 200A 2 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 580 | 300 | 450 | 340 | 1400 | 1560 | 1480 | 400 | 320 | 1250 | 750 | 530 | 350 | 700 | 80 | Ø16 | DBF 240A 2 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 640 | 330 | 475 | 375 | 1600 | 1660 | 1580 | 430 | 360 | 1450 | 800 | 600 | 400 | 800 | 80 | Ø16 | DBF 300A 2 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 640 | 330 | 475 | 375 | 1600 | 1660 | 1580 | 470 | 360 | 1450 | 800 | 600 | 400 | 800 | 80 | Ø16 | DBF 300A 3 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 580 | 300 | 450 | 340 | 2100 | 2260 | 2180 | 400 | 320 | 1950 | 750 | 530 | 350 | 700 | 100 | Ø18 | DBF 360A 3 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 640 | 330 | 475 | 375 | 2400 | 2360 | 2280 | 470 | 360 | 2250 | 800 | 600 | 400 | 800 | 100 | Ø18 |
| |
|
四、DBF-Ⅱ、Ⅲ型風(fēng)機(jī)箱外形尺寸表(單位:mm) |
機(jī)號(hào) | 外形尺寸 | 出風(fēng)口 | 進(jìn)風(fēng)口 | 基礎(chǔ) | 重量 | 高 | 長(zhǎng) | 寬 | 橫A | 豎B | H1 | H1' | 橫C | 豎 | H2 | H2' | 高H3 | Ø | H | H' | L | L' | L1 | L1' | W | W1 | W2 | D | D' | 2.8 | 650 | 490 | 700 | 800 | 670 | 770 | 700 | 820 | 760 | 310 | 300 | 380 | 250 | 550 | 500 | 340 | 325 | 245 | 50 | Ø12.5 | 60 | 3.15 | 700 | 550 | 740 | 840 | 710 | 810 | 740 | 860 | 800 | 355 | 340 | 420 | 270 | 590 | 550 | 400 | 350 | 275 | 50 | Ø12.5 | 100 | 3.55 | 800 | 620 | 800 | 900 | 770 | 870 | 800 | 920 | 860 | 395 | 380 | 510 | 290 | 650 | 650 | 470 | 400 | 310 | 50 | Ø12.5 | 120 | 4 | 860 | 680 | 860 | 980 | 820 | 940 | 860 | 980 | 820 | 440 | 440 | 540 | 320 | 710 | 710 | 530 | 430 | 340 | 50 | Ø14 | 145 | 4.5 | 960 | 750 | 960 | 1100 | 920 | 1060 | 960 | 1080 | 1020 | 500 | 490 | 595 | 350 | 810 | 810 | 600 | 480 | 375 | 63 | Ø14 | 210 | 5 | 1060 | 830 | 1060 | 1200 | 1020 | 1160 | 1060 | 1180 | 1120 | 530 | 550 | 665 | 380 | 910 | 910 | 680 | 530 | 415 | 63 | Ø14 | 280 | 5.6 | 1160 | 920 | 1160 | 1350 | 1120 | 1310 | 1160 | 1320 | 1240 | 580 | 610 | 735 | 410 | 1010 | 1010 | 770 | 580 | 460 | 63 | Ø14 | 350 | 6.3 | 1280 | 1010 | 1280 | 1500 | 1240 | 1460 | 1280 | 1440 | 1360 | 630 | 680 | 820 | 440 | 1110 | 1110 | 840 | 640 | 505 | 63 | Ø16 | 440 | 7.1 | 1420 | 1150 | 1360 | 1550 | 1320 | 1510 | 1360 | 1520 | 1440 | 680 | 770 | 950 | 490 | 1190 | 1230 | 980 | 710 | 575 | 80 | Ø16 | 580 | 8 | 1500 | 1250 | 1500 | 1700 | 1460 | 1660 | 1500 | 1660 | 1580 | 780 | 930 | 905 | 570 | 1330 | 1330 | 1080 | 750 | 625 | 80 | Ø16 | 830 | 9 | 1850 | 1550 | 1850 | 2100 | 1810 | 2060 | 1850 | 2050 | 1950 | 900 | 1000 | 1240 | 620 | 1660 | 1660 | 1360 | 925 | 775 | 100 | Ø18 | 990 | 10 | 2100 | 1730 | 2100 | 2350 | 2060 | 2310 | 2100 | 2300 | 2200 | 1000 | 1100 | 1370 | 680 | 1900 | 1900 | 1530 | 1050 | 865 | 100 | Ø18 | 1280 |
|
|
注:表內(nèi)重量不包括電機(jī)重量。 |